Products
Quick Filter
All products
25001 products
Drives Roller Chain - #100-2 Double Strand Riveted x 10', priced per foot
Specifications
| Chain Size | 100 |
|---|---|
| Pitch | 1-1/4" |
Drives Roller Chain - #100-3 Triple Strand Riveted x 10' Box, priced per foot

Drives Roller Chain - #120 x 10' Box, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 120 |
|---|---|
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 1-1/2 Inch |
| Roller Width | 1 Inch |
| Overall Width | 1.955 |
| Roller Diameter | 0.875 |
| Pin Diameter | 0.437 |
| Material | Carbon Steel |
| Package | 10 Foot Box |
| Brand | Drives Chain |

Drives Roller Chain - #120-2 Double Stand x 10' Box, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 120 |
|---|---|
| Strands | Double |
| Chain Category | Roller Chain |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 1-1/2 Inch |
| Roller Width | 1 Inch |
| Overall Width | 3.767 |
| Roller Diameter | 0.875 |
| Pin Diameter | 0.437 |
| Material | Carbon Steel |
| Package | 10 Foot Box |
| Brand | Drives Chain |

Drives Roller Chain - #160 x 10' Box, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 160 |
|---|---|
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 2 Inch |
| Roller Width | 1-1/4 Inch |
| Overall Width | 2.538 |
| Roller Diameter | 1.126 |
| Pin Diameter | 0.563 |
| Material | Carbon Steel |
| Package | 10 Foot Box |
| Brand | Drives Chain |
Drives Roller Chain - #40 x 100' Reel, priced per foot

Drives Roller Chain - #40-2 Double Stand x 10' Box, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 40 |
|---|---|
| Strands | Double |
| Chain Category | Roller Chain |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 1/2 Inch |
| Roller Width | 5/16 Inch |
| Overall Width | 1.24 |
| Roller Diameter | 0.312 |
| Pin Diameter | 0.156 |
| Material | Carbon Steel |
| Package | 10 Foot Box |
| Brand | Drives Chain |

Drives Roller Chain - #41 x 50' Reel, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 41 |
|---|---|
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 1/2 Inch |
| Roller Width | 1/4 Inch |
| Overall Width | 0.57 |
| Roller Diameter | 0.306 |
| Pin Diameter | 0.141 |
| Material | Carbon Steel |
| Package | 50 Foot Reel |
| Brand | Drives Chain |
Drives Roller Chain - #60-1 Heavy x 250' Reel, priced per foot
Specifications
| Brand | Drives Chain |
|---|
Drives Roller Chain - #60-1 x 250' Reel, priced per foot

Drives Roller Chain - #60-2 Double Stand x 10' Box, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 60 |
|---|---|
| Strands | Double |
| Chain Category | Roller Chain |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 3/4 Inch |
| Roller Width | 1/2 Inch |
| Overall Width | 1.94 |
| Roller Diameter | 0.469 |
| Pin Diameter | 0.234 |
| Material | Carbon Steel |
| Package | 10 Foot Box |
| Brand | Drives Chain |

Drives Roller Chain - #60H-2 Heavy Double Strand x 10', priced per foot
Specifications
| UPC | 8.4781E+11 |
|---|---|
| Chain Category | Roller Chain |
| Chain Size | 60 |
| Link Plate | Heavy Link |
| Material | Carbon Steel |
| Overall Width | 1.94 |
| Pin Diameter | 0.234 |
| Pitch - Inches | 3/4 Inch |
| Roller Diameter | 0.469 |
| Roller Width | 1/2 Inch |
| Strands | Double |
| Package | 10 Foot Box |
| Brand | Drives Chain |

DRIVES ROLLER CHAIN - #80 x 100 FEET ROLL
Specifications
| Brand | Drives Chain |
|---|

Drives Roller Chain - #80-2 Double Stramd x 10' Box, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 80 |
|---|---|
| Strands | Double |
| Chain Category | Roller Chain |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 1 Inch |
| Roller Width | 5/8 Inch |
| Overall Width | 2.47 |
| Roller Diameter | 0.625 |
| Pin Diameter | 0.312 |
| Material | Carbon Steel |
| Package | 10 Foot Box |
| Brand | Drives Chain |

Drives Roller Chain - #A2040 Double Pitch x 50' Reel, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 2040 |
|---|---|
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 1 Inch |
| Roller Width | 5/16 Inch |
| Overall Width | 0.67 |
| Roller Diameter | 0.312 |
| Pin Diameter | 0.156 |
| Material | Carbon Steel |
| Package | 50 Foot Reel |
| Brand | Drives Chain |

Drives Roller Chain - #A2050 x 50' Reel, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 2050 |
|---|---|
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 1-1/4 Inch |
| Roller Width | 3/8 Inch |
| Overall Width | 0.83 |
| Roller Diameter | 0.4 |
| Pin Diameter | 0.2 |
| Material | Carbon Steel |
| Package | 50 Foot Reel |
| Brand | Drives Chain |

Drives Roller Chain Connecting Link - #100H Heavy Plate
Specifications
| Chain Size | 100 |
|---|---|
| Chain Category | Connecting Link |
| Strands | Single |
| Link Plate | Heavy Link |
| Pitch - Inches | 1-1/4 Inch |
| Roller Width | 3/4 Inch |
| Overall Width | 1.61 |
| Roller Diameter | 0.75 |
| Pin Diameter | 0.375 |
| Material | Carbon Steel |
| Brand | Drives Chain |

Drives Roller Chain Connecting Link - #120-2 Double Strand
Specifications
| Chain Size | 120 |
|---|---|
| Chain Category | Connecting Link |
| Strands | Double |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 1-1/2 Inch |
| Roller Width | 1 Inch |
| Overall Width | 1.955 |
| Roller Diameter | 0.875 |
| Pin Diameter | 0.437 |
| Material | Carbon Steel |
| Brand | Drives Chain |

Drives Roller Chain Connecting Link - #140
Specifications
| Chain Size | 140 |
|---|---|
| Chain Category | Connecting Link |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 1-3/4 Inch |
| Roller Width | 1 Inch |
| Overall Width | 2.136 |
| Roller Diameter | 1 |
| Pin Diameter | 0.5 |
| Material | Carbon Steel |
| Brand | Drives Chain |

Drives Roller Chain Connecting Link - #140H Heavy Plate
Specifications
| Chain Size | 140 |
|---|---|
| Chain Category | Connecting Link |
| Link Plate | Heavy Link |
| Strands | Single |
| Pitch - Inches | 1-3/4 Inch |
| Roller Width | 1 Inch |
| Overall Width | 2.136 |
| Roller Diameter | 1 |
| Pin Diameter | 0.5 |
| Material | Carbon Steel |
| Brand | Drives Chain |

Drives Roller Chain Connecting Link - #160
Specifications
| Chain Size | 160 |
|---|---|
| Chain Category | Connecting Link |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 2 Inch |
| Roller Width | 1-1/4 Inch |
| Overall Width | 2.538 |
| Roller Diameter | 1.126 |
| Pin Diameter | 0.563 |
| Material | Carbon Steel |
| Brand | Drives Chain |

Drives Roller Chain Connecting Link - #35
Specifications
| Chain Size | 35 |
|---|---|
| Chain Category | Connecting Link |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 3/8 Inch |
| Roller Width | 3/16 Inch |
| Overall Width | 0.5 |
| Roller Diameter | 0.2 |
| Pin Diameter | 0.141 |
| Material | Carbon Steel |
| Brand | Drives Chain |

Drives Roller Chain Connecting Link - #40 Single Strand
Specifications
| Chain Category | Connecting Link |
|---|---|
| Chain Size | 40 |
| Link Plate | Standard |
| Material | Stainless Steel |
| Overall Width | 0.67 |
| Pin Diameter | 0.156 |
| Pitch - Inches | 1/2 Inch |
| Roller Diameter | 0.312 |
| Roller Width | 5/16 Inch |
| Strands | Single |
| Brand | Drives Chain |

Drives Roller Chain Connecting Link - #40-2 Double Strand
Specifications
| Chain Size | 40 |
|---|---|
| Chain Category | Connecting Link |
| Strands | Double |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 1/2 Inch |
| Roller Width | 5/16 Inch |
| Overall Width | 1.24 |
| Roller Diameter | 0.312 |
| Pin Diameter | 0.156 |
| Material | Carbon Steel |
| Brand | Drives Chain |
Main menu
