Products
Quick Filter
All products
25001 products
DRIVES 80HZ-1 CONNECTING LINK
Specifications
| Brand | Timken |
|---|

Chain, pickup drive, #50 chain, 5/8" pitch, 72 links with connector.
Specifications
| Chain Size | 50 |
|---|---|
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Brand | Drives Chain |

Chain, reverse drive, #60H chain, 3/4" pitch, 42 links with connector.
Specifications
| Chain Size | 60 |
|---|---|
| Link Plate | Heavy Link |
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Brand | Drives Chain |

Chain, lower roll, #60H chain, 3/4" pitch, 84 links with connector.
Specifications
| Chain Size | 60 |
|---|---|
| Link Plate | Heavy Link |
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Brand | Drives Chain |

Chain, upper drive, 60H chain, 3/4" pitch, 210 links with connector.
Specifications
| Chain Size | 60 |
|---|---|
| Link Plate | Heavy Link |
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Brand | Drives Chain |

DRIVES CONNECTING LINK FOR D667KC
Specifications
| Brand | Drives Chain |
|---|
Drives Connecting Link Steel Pintle Chain #D667
Specifications
| Chain Category | Connecting Link |
|---|---|
| Chain Size | D667 |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Brand | Drives Chain |

Carbon Steel Roller Chain is designed with a free-rotating Roller for Conveyor Applications
Specifications
| Chain Size | CA550 |
|---|---|
| Chain Category | Conveyor Chain |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Brand | Drives Chain |
DRIVES CORNHEAD CHAIN

DRIVES D667KC SHOULDER PIN & KEY
Drives Heavy HZ Series Roller Chain - #60H x 50' Reel, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 60 |
|---|---|
| Link Plate | Heavy Link |
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
Drives Heavy HZ Series Roller Chain - #80H x 10' Box, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 80 |
|---|---|
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 1 Inch |
| Roller Width | 5/8 Inch |
| Overall Width | 1.32 |
| Roller Diameter | 0.625 |
| Pin Diameter | 0.312 |
| Material | Carbon Steel |
| Brand | Drives Chain |

Drives Heavy Series Roller Chain - #100H x 10' Box, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 100 |
|---|---|
| Link Plate | Heavy Link |
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Pitch - Inches | 1-1/4 Inch |
| Roller Width | 3/4 Inch |
| Overall Width | 1.61 |
| Roller Diameter | 0.75 |
| Pin Diameter | 0.375 |
| Material | Carbon Steel |
| Package | 10 Foot Box |
| Brand | Drives Chain |

Drives Heavy Series Roller Chain - #120H x 10' Box, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 120 |
|---|---|
| Link Plate | Heavy Link |
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Pitch - Inches | 1-1/2 Inch |
| Roller Width | 1 Inch |
| Overall Width | 1.955 |
| Roller Diameter | 0.875 |
| Pin Diameter | 0.437 |
| Material | Carbon Steel |
| Package | 10 Foot Box |
| Brand | Drives Chain |

Drives Heavy Series Roller Chain - #140 x 10' Box, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 140 |
|---|---|
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 1-3/4 Inch |
| Roller Width | 1 Inch |
| Overall Width | 2.136 |
| Roller Diameter | 1 |
| Pin Diameter | 0.5 |
| Material | Carbon Steel |
| Package | 10 Foot Box |
| Brand | Drives Chain |

Drives Heavy Series Roller Chain - #140H x 10' Box, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 140 |
|---|---|
| Strands | Single |
| Link Plate | Heavy Link |
| Chain Category | Roller Chain |
| Pitch - Inches | 1-3/4 Inch |
| Roller Width | 1 Inch |
| Overall Width | 4.06 |
| Roller Diameter | 1 |
| Pin Diameter | 0.5 |
| Material | Carbon Steel |
| Package | 10 Foot Box |
| Brand | Drives Chain |

Drives Heavy Series Roller Chain - #160H x 10' Box, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 160 |
|---|---|
| Link Plate | Heavy Link |
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Pitch - Inches | 2 Inch |
| Roller Width | 1-1/4 Inch |
| Overall Width | 2.538 |
| Roller Diameter | 1.126 |
| Pin Diameter | 0.563 |
| Material | Carbon Steel |
| Package | 10 Foot Box |
| Brand | Drives Chain |

Drives Heavy Series Roller Chain - #35 x 10' Box, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 35 |
|---|---|
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 3/8 Inch |
| Roller Width | 3/16 Inch |
| Overall Width | 0.5 |
| Roller Diameter | 0.2 |
| Pin Diameter | 0.141 |
| Package | 10 Foot Box |
| Material | Carbon Steel |
| Brand | Drives Chain |
DRIVES HEAVY SERIES ROLLER CHAIN - #60H x 100 FEET ROLL
Specifications
| Brand | Drives Chain |
|---|
Drives Heavy Series Roller Chain - #80H-2 Heavy Double Strand Heavy x 10' Box, priced per foot
Specifications
| Brand | Drives Chain |
|---|

Drives Pintle Attachment Link #D667
Specifications
| Chain Category | Attachment Chain |
|---|---|
| Chain Size | D667 |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Brand | Drives Chain |

Drives Roller Chain - #100 x 10' Box, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 100 |
|---|---|
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 1-1/4 Inch |
| Roller Width | 3/4 Inch |
| Overall Width | 1.61 |
| Roller Diameter | 0.75 |
| Pin Diameter | 0.375 |
| Material | Carbon Steel |
| Package | 10 Foot Box |
| Brand | Drives Chain |
Drives Roller Chain - #100 x 50' Reel, priced per foot
Specifications
| Chain Size | 100 |
|---|---|
| Chain Category | Roller Chain |
| Strands | Single |
| Link Plate | Standard |
| Pitch - Inches | 1-1/4 Inch |
| Roller Width | 3/4 Inch |
| Overall Width | 1.61 |
| Roller Diameter | 0.750 |
| Pin Diameter | 0.375 |
| Material | Carbon Steel |
| Brand | Drives Chain |
Main menu
