Products
Quick Filter
All products
25001 products

Disc Blade - 22" x 1/4", Smooth, 2" Round Axle
Specifications
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 2 Inch Round |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 2.50 Inch |
| Diameter | 22 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness - MM | 6.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |

Disc Blade - 22" x 3/16", Notched, 1" Square Axle
Specifications
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1 Inch Square |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 2.50 Inch |
| Diameter | 22 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 3/16 Inch |
| Thickness - MM | 5.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |

REPLACES CNH 955510R4
Specifications
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-1/8 Sq x 1-1/4 Sq |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 2.50 Inch |
| Diameter | 22 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Combo Hole |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 3/16 Inch |
| Thickness - MM | 5.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |

Disc Blade - 22" x 3/16", Smooth, 1" Square x 1-1/8" Square Axle
Specifications
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1 Sq x 1-1/8 Sq |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 2.50 Inch |
| Diameter | 22 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Combo Hole |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 3/16 Inch |
| Thickness - MM | 5.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |

REPLACES CNH 644010R5
Specifications
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-1/8 Sq x 1-1/4 Sq |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 2.50 Inch |
| Diameter | 22 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Combo Hole |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 3/16 Inch |
| Thickness - MM | 5.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |

24" x 1/4" Notched Blade. Has 1-1/8" and 1-1/4" Center Hole. Replaces JD N242322, B35606 and N240064.
Specifications
| Diameter | 24 Inch |
|---|---|
| Application | Standard Disc Blade |
| Axle Size | 1-1/8 Sq x 1-1/4 Sq |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 2.80 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Combo Hole |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness - MM | 6.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |

24" x 1/4" Smooth Blade. Has 1-1/8" and 1-1/4" Center Hole. Replaces JD N242322, B35606 and N240064.
Specifications
| Diameter | 24 Inch |
|---|---|
| Application | Standard Disc Blade |
| Axle Size | 1-1/8 Sq x 1-1/4 Sq |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 2.80 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Combo Hole |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness - MM | 6.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |

Disc Blade - 24" x 3/16", Notched, 1-1/2" Square Axle
Specifications
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-1/2 Inch Square |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 2.80 Inch |
| Diameter | 24 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 3/16 Inch |
| Thickness - MM | 5.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Ingersoll |

Disc Blade - 24" x 3/16", Notched, 1-1/8" Square Axle
Specifications
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-1/8 Inch Square |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 2.80 Inch |
| Diameter | 24 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 3/16 Inch |
| Thickness - MM | 5.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Ingersoll |

Disc Blade - 24" x 3/16", Smooth, 1-3/4" Round Axle, Miller Concavity
Specifications
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-3/4 Inch Round |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 3.75 Inch |
| Diameter | 24 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 3/16 Inch |
| Thickness - MM | 5.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |

26" x 1/4" Notched Blade. Has 1-1/8" and 1-1/4" Center Hole. Replaces JD N242322, B35606 and N240064.
Specifications
| Diameter | 26 Inch |
|---|---|
| Application | Standard Disc Blade |
| Axle Size | 1-1/8 Sq x 1-1/4 Sq |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 4.00 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Combo Hole |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness - MM | 6.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |

Disc Blade - 26" x 1/4", Smooth, 1-1/8" Square x 1-1/4" Square Axle
Specifications
| Diameter | 26 Inch |
|---|---|
| Application | Standard Disc Blade |
| Axle Size | 1-1/8 Sq x 1-1/4 Sq |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 4.00 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Combo Hole |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness - MM | 6.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |

Disc Blade - 26" x 8MM, Smooth, 1-1/4" x 1-1/2" Square Axle
Specifications
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-1/4 Sq x 1-1/2 Rnd |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 4.00 Inch |
| Diameter | 26 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Combo Hole |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 5/16 Inch |
| Thickness - MM | 8.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Ingersoll |

Disc Blade - 26" x 8MM, Smooth, 1-3/4" Square x 1-1/2" Round Axle
Specifications
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-3/4 Sq x 2 Rnd |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 4.00 Inch |
| Diameter | 26 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Combo Hole |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 5/16 Inch |
| Thickness - MM | 8.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Ingersoll |

Disc Blade - 28" x 1/4", Notched, Pilot Hole
Specifications
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | Pilot Hole |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 4.25 Inch |
| Diameter | 28 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness - MM | 6.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |

Disc Blade - 28" x 1/4", Smooth, 1-1/2" Square Axle
Specifications
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-1/2 Inch Square |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 4.25 Inch |
| Diameter | 28 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness - MM | 6.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |

Disc Blade - 28" x 8MM, Notched, 1" Round Pilot Hole
Specifications
| Diameter | 28 Inch |
|---|---|
| Application | Standard Disc Blade |
| Axle Size | 1 Inch Round |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 4.25 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 5/16 Inch |
| Thickness - MM | 8.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |

Disc Blade - 28" x 8MM, Notched, 1-1/2" Square Axle
Specifications
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-1/2 Inch Square |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 4.25 Inch |
| Diameter | 28 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 5/16 Inch |
| Thickness - MM | 8.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |

Disc Blade - 28" x 8MM, Notched, 1-5/8" Round Axle
Specifications
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-5/8 Inch Round |
| Concavity | Shallow |
| Concavity Specification | 2.88 Inch |
| Diameter | 28 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 5/16 Inch |
| Thickness - MM | 8.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |

Disc Blade - 28" x 8MM, Smooth, 1-1/2" Square Axle, Wear Tuff, Crimp Center
Specifications
| Application | Crimp Center Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-1/2 Inch Square |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 4.25 Inch |
| Diameter | 28 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 5/16 Inch |
| Thickness - MM | 8.0 MM |
| Wear Tuff Coat | Yes |
| Brand | Osmundson |

Disc Blade - 32" x 8MM, Smooth, Pilot Hole
Specifications
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | Pilot Hole |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 4.75 Inch |
| Diameter | 32 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 5/16 Inch |
| Thickness - MM | 8.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Ingersoll |

Disc Blade - 36" x 12.5MM, Notched, 2-1/4" Square x 2-1/2 Round Axle
Specifications
| Diameter | 32 Inch |
|---|---|
| Application | Standard Disc Blade |
| Axle Size | 2-1/4 Inch Square x 2-1/2 Inch Round |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 5.00 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 1/2 Inch |
| Thickness - MM | 12 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Ingersoll |

Disc Blade for Lemken Heliodor 8 3490471 - 18" x 5MM, Notched, 6-Bolt
Specifications
| Concavity | Shallow |
|---|---|
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 3/16 Inch |
| Brand | AgSmart |
| Application | High Speed DIsc |
| Diameter | 18 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Bolt Holes |
| Thickness - MM | 5.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Number of Bolt Holes | 6 Holes |
| Fits | Lemken |
Disc Blade Hub Assembly for Amazone Ceus - Replaces 971681
Specifications
| Application | High Speed Disc |
|---|---|
| Brand | AgSmart |
| Fits | Amazone |
| Number of Bolt Holes | 4 |
Main menu
