| Interchange | A581272, |
| Net Weight (lbs) | 0.24 |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| John Deere | Combine | 12 |
| John Deere | Hay Baler | 114W |
| John Deere | Hay Baler | 116W |
| John Deere | Hay Baler | 30 |
| John Deere | Tractor | 320 |
| John Deere | Tractor | 330 |
| John Deere | Tractor | 40 |
| John Deere | Tractor | 420 |
| John Deere | Tractor | 430 |
| John Deere | Tractor | 440 |
| John Deere | Tractor | 50 |
| John Deere | Tractor | 520 |
| John Deere | Tractor | 530 |
| John Deere | Tractor | 60 |
| John Deere | Tractor | 620 |
| John Deere | Tractor | 630 |
| John Deere | Tractor | 70 |
| John Deere | Tractor | 720 |
| John Deere | Tractor | 730 |
| John Deere | Tractor | A |
| John Deere | Tractor | AO |
| John Deere | Tractor | AR |
| John Deere | Tractor | B |
| John Deere | Tractor | G |
| John Deere | Tractor | M |
